美國對中國紡織品實施限制最新情況 (0726)
美國政府自2008年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子(647/648類)等21類紡織品實施數量限制,數量限制將持續到2008年12月31日。美方公布的限制數量和截至2008年07月26日已使用數量如下:
類別 | 品名 | 限制數量 | 已使用數量 | 已使用量占比(%) (截至2008年07月26日) |
200/301 | 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 | 10,131,052公斤 | 1,971,685 | 19.6 |
222 | 針織布 | 21,482,908公斤 | 5,385,015 | 25.1 |
229 | 特殊用途布 | 45,007,492公斤 | 7,414,696 | 16.6 |
332/432/632-T | 襪子 | 85,058,437打雙 | 41,251,194 | 48.9 |
332/432/632-B | 襪子 | 80,866,195打雙 | 40,114,706 | 50.0 |
338/339 | 棉制針織襯衫 | 26,938,606打 | 9,682,461 | 35.9 |
340/640 | 男式梭織襯衫 | 8,724,590打 | 3,366,713 | 38.6 |
347/348 | 棉制褲子 | 25,442,951打 | 11,289,290 | 44.4 |
349/649 | 胸衣 | 29,479,266打 | 12,230,916 | 41.5 |
352/652 | 棉及化纖制內衣 | 24,302,011打 | 9,368,373 | 38.5 |
359-S/659-S | 泳衣 | 5,990,767公斤 | 2,530,099 | 42.2 |
363 | 起絨毛巾 | 134,828,519 NO | 58,016,277 | 43.0 |
443 | 毛制西裝套裝 | 1,756,637 NO | 608,944 | 34.7 |
447 | 毛制褲子 | 280,581打 | 59,421 | 21.2 |
619 | 化纖織物 | 72,177,600平方米 | 23,845,003 | 33.0 |
620 | 其他合纖織物 | 103,755,190平方米 | 15,810,014 |
縫紉客APP
|